Accueil / tous / Composants de baignoire en gros / Système Whirlpool / Pompes à eau /
Pompe à eau pour baignoire série JA | Pompe à eau haute performance pour baignoire balnéo | Achat en gros à l'usine
Pompe à eau pour baignoire série JA | Pompe à eau haute performance pour baignoire balnéo | Achat en gros à l'usine




0,25KW/0,35HP~1,5KW/2,0HP 150~450 QMAX(L/MIN)
Catalogue de Produit | Pompes à eau |
---|---|
English details | Bathtub Water Pump JA Series Wholesale | High Performance Whirlpool Water Pump for Massage Bathtub | Bulk Purchase from Factory |
Marque | Hydrorelax Bathroom industry manufacturer |
Modèle | JA35, JA50, JA75, JA100, JA120, JA150, JA200 |
Protecteur thermique : | avec protecteur thermique (moteur monophasé) |
Indice d'isolation : | F |
Classe de protection : | IP55 |
Température moyenne : | 5~50℃ |
Température ambiante : | ≤50℃ |
Pression de service maximale : | 0,3 MPa |
Certification: | CE ; TUV ; SAA |
Heure à jour | 2025/8/7 |
Info en détails
Paramètre de la pompe à eau de la baignoire
Modèle | Qmax(I/min) | Hmax(m) | V/Hz | Puissance (P1) | Maximum | Taille du raccord (mm) | (Kg) | Taille de l'emballage (mm) | Maximum | |||
kW | HP | |||||||||||
JA35 | 150 | 7,5 | 220-240/50 | 0,25 | 0,35 | 1.6 | 48,5 ou 50 | 5.1 | 350*175*250 | 1893 | ||
JA50 | 180 | 10 | 220-240/50 | 0,37 | 0,5 | 2 | 48,5 ou 50 | 5.9 | 350*175*250 | 1893 | ||
JA75 | 250 | 12 | 220-240/50 | 0,55 | 0,75 | 3.2 | 48,5 ou 50 | 7,9 | 350*175*250 | 1695 | ||
JA100 | 300 | 12 | 220-240/50 | 0,75 | 1 | 3.8 | 48,5 ou 50 | 8.6 | 380*180*250 | 1695 | ||
JA120 | 335 | 13 | 220-240/50 | 0,9 | 1.2 | 4.6 | 48,5 ou 50 | 9.1 | 380*180*250 | 1695 | ||
JA150 | 380 | 16 | 220-240/50 | 1.1 | 1,5 | 5.8 | 48,5 ou 50 | 11,5 | 435*220*270 | 1122 | ||
JA200 | 450 | 16 | 220-240/50 | 1,5 | 2 | 7 | 48,5 ou 50 | 13 | 435*220*270 | 1122 |
Courbes de performance de la pompe à eau de baignoire

Dimensions de la pompe à eau de baignoire

Modèle | Taille de la forme (mm) | |||||||||
UN | B | C | D | E | F | L | H | H1 | H2 | |
JA35 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |
JA50 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |
JA75 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA100 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA120 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA150 | 112 | 187 | 90 | 218 | 38 | 120 | 402 | 210 | 211 | 90 |
JA200 | 112 | 187 | 90 | 218 | 38 | 120 | 402 | 210 | 211 | 90 |
Vue éclatée de la pompe à eau de baignoire

NON. | Nom | |||||||||
1 | Écrou de serrage | |||||||||
2 | Cravate | |||||||||
3 | joint torique | |||||||||
4 | Assemblage de vis à tête bombée cruciforme | |||||||||
5 | Couvercle de pompe | |||||||||
6 | joint torique | |||||||||
7 | turbine | |||||||||
8 | garniture mécanique | |||||||||
9 | Corps de pompe | |||||||||
10 | Moteur |
Applications de la pompe à eau de baignoire

Évaluation
- Chargement...
Produits connexes
Envoyez votre message à nous
Nous sommes plus qu’un simple fournisseur de composants d’équipements de salle de bain et de spa, Hydrorelax dispose d’une équipe expérimentée dédiée à vous fournir des solutions professionnelles et sur mesure.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Catalogue de Produit