Système audiovisuel pour baignoire : trouver la meilleure enceinte Bluetooth
Composants clés d'un système audiovisuel de baignoire


Catégorie | Option | Caractéristiques |
Enceinte large bande vs. enceinte à basses améliorées | Haut-parleur à gamme complète | Offre des fréquences sonores équilibrées, idéales pour les besoins d'écoute généraux tels que la musique de fond ou la lecture vocale. |
Basses améliorées | Fournit des basses plus fortes pour regarder des films ou une expérience audio immersive. | |
Système filaire ou sans fil | Système câblé | Offre une transmission de signal stable, idéale pour les aménagements de salle de bain plus grands ou plus complexes. |
Système sans fil | Idéal pour la modernisation, connexion flexible | |
Accessoires spécifiques à une marque ou universels | Spécifique à la marque | Conçu sur mesure pour s'adapter parfaitement à la baignoire, offrant des performances sonores et visuelles optimales. |
Accessoires universels | Largement disponible mais peut ne pas s'intégrer complètement à certaines conceptions de baignoire. |
Notation | Signification | Description de la protection spécifique |
IPX4 | Protection contre les éclaboussures | Protège contre les projections d'eau de toutes directions, mais ne convient pas à l'immersion dans l'eau. |
IPX5 | Protection contre les projections d'eau | Peut résister aux projections d'eau (buse de 6,3 mm) de n'importe quelle direction sans effets nocifs. |
IPX6 | Forte protection contre les projections d'eau | Peut résister à un jet d'eau puissant (buse de 12,5 mm) provenant de n'importe quelle direction sans effets nocifs. |
IPX7 | Protection temporaire contre l'immersion | Peut résister à une immersion dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes maximum sans effets nocifs. |


Facteurs clés de compatibilité et d'adéquation avec votre baignoire
Questions et réponses - Foire aux questions
Assistance professionnelle Hydrorelax
Avantages des solutions personnalisées Hydrorelax
